フライトレポート
| # 便 | 出発地 | 到着地 | 機体 | ブロックタイム | 使用燃料 | Network | パイロット | 提出済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFL 682 | KLGA | KFRG | N683PF (A320) | 00:11 | 1,232 lbs | BEYOND ATC | PFL682 - Chris D | 3 days ago | 04.Dec |
| PFL 682 | KMSP | KCRW | N118PF (B737) | 01:01 | 5,000 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 6 days ago | 30.Nov |
| PFL 682 | KCRW | KCRW | N850PF (E55P) | 00:04 | 92 lbs | SAY INTENTIONS | PFL682 - Chris D | 1 week ago | 26.Nov |
| PFL 1 | KBOS | KJFK | N221PF (A320) | 00:05 | 880 lbs | SAY INTENTIONS | PFL682 - Chris D | 1 week ago | 26.Nov |
| PFL 1 | KBOS | KJFK | N221PF (A320) | 00:05 | 880 lbs | SAY INTENTIONS | PFL682 - Chris D | 1 week ago | 26.Nov |
| PFL 682 | KIAH | KBOS | N227PF (A20N) | 03:01 | 10,000 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 week ago | 26.Nov |
| PFL 682 | KRDU | KIAH | N227PF (A20N) | 03:01 | 10,000 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 week ago | 26.Nov |
| PFL 682 | KJFK | KRDU | N227PF (A20N) | 24:00 | 4,000 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 week ago | 26.Nov |
| PFL 682 | KIAH | KJFK | N227PF (A20N) | 01:01 | 7,000 lbs | SAY INTENTIONS | PFL682 - Chris D | 1 week ago | 25.Nov |
| PFL 682 | KBOS | KIAH | N227PF (A20N) | 23:00 | 20,000 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 week ago | 25.Nov |
| PFL 682 | KORH | KBOS | N691PF (B738) | 00:28 | 1,687 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 31.Oct |
| PFL 1 | KBOS | KJFK | N221PF (A320) | 00:05 | 880 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 31.Oct |
| PFL 682 | KORH | KORH | N691PF (B738) | 00:24 | 1,867 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 31.Oct |
| PFL 682 | KISP | KBWI | N310PF (B738) | 01:01 | 5,351 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 15.Oct |
| PFL 682 | KBWI | KISP | N310PF (B738) | 01:00 | 4,801 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 15.Oct |
| PFL 682 | KMDW | KMSP | N225PF (B737) | 01:01 | 200 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 14.Oct |
| PFL 682 | KMDW | KJFK | N225PF (B737) | 01:01 | 200 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 14.Oct |
| PFL 682 | KMSP | KMDW | N249PF (B737) | 01:01 | 200 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 14.Oct |
| PFL 682 | KMDW | KMSP | N225PF (B737) | 01:01 | 400 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 14.Oct |
| PFL 682 | KLGA | KJFK | N691PF (B738) | 01:11 | 2,000 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 11.Oct |
| PFL 682 | KLGA | KLGA | N691PF (B738) | 11:01 | 20,000 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 11.Oct |
| PFL 38 | KJFK | KCRW | N175PF (A310) | 01:01 | 200 lbs | OFFLINE | PFL831 - Chris T | 1 month ago | 09.Oct |
| PFL 38 | KBOS | KJFK | N248PF (A319) | 01:01 | 200 lbs | OFFLINE | PFL831 - Chris T | 1 month ago | 09.Oct |
| PFL 682 | KBOS | KLGA | N248PF (A319) | 01:01 | 200 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 09.Oct |
| PFL 682 | KPHL | KBOS | N175PF (A310) | 01:01 | 200 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 09.Oct |
| PFL 682 | KFRG | KPHL | N227PF (A20N) | 01:01 | 200 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 09.Oct |
| PFL 682 | KCLT | KFRG | N227PF (A20N) | 01:01 | 200 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 09.Oct |
| PFL 682 | KFRG | KCLT | N227PF (A20N) | 01:01 | 200 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 09.Oct |
| PFL 682 | KBOS | KFRG | N175PF (A310) | 01:01 | 200 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 09.Oct |
| PFL 682 | KFRG | KBOS | N227PF (A20N) | 01:00 | 200 lbs | OFFLINE | PFL682 - Chris D | 1 month ago | 09.Oct |
1 から 30 の合計 1920 records